
| 資本金 | 4,300,000,000円(平成22年9月30日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式 | 会社が発行する株式の総数 100,000,000株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行済株式総数 | 36,142,529株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元株式数 | 1,000株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主数 | 4,897名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大株主 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外に、当社は自己株式を(1,491千株)保有しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業年度 | 4月1日〜翌年3月31日 | ||
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 なお、中間配当を実施するときの中間配当金受領株主確定日は9月30日 |
||
| 定時株主総会 | 毎年6月 | ||
| 株主名簿管理人 特別口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂7丁目10番11号 電話 0120-232-711(通話料無料) |
||
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 名古屋証券取引所市場第一部 |
||
| 銘柄コード | 3577 | ||
| 公告掲載方法 | 電子公告 公告掲載URL http://www.tokai-senko.co.jp/ (ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他のやむを得ない事由が生じた時には、日本経済新聞に公告いたします。) |
||
|
【株式に関するお手続きについて】 ○特別口座に記録された株式
○証券会社等の口座に記録された株式
|
|||||||||||||||||||
|
|